Bienestar Institucional
En nuestra institución creemos firmemente en el poder del acompañamiento, la prevención y la promoción del bienestar integral. Por eso, desde el área de Bienestar Institucional ofrecemos servicios y estrategias pensadas para apoyar el desarrollo personal, académico y emocional de toda nuestra comunidad educativa.
¿Qué te ofrecemos?
Orientaciones psicosociales
Brindamos atención individual a estudiantes que estén atravesando dificultades personales, familiares, emocionales o académicas. Nuestro objetivo es escucharte, orientarte y acompañarte para que no te sientas solo/a en el proceso.
Convenios de bienestar
Contamos con alianzas estratégicas con empresas que ofrecen descuentos y beneficios en productos y servicios para nuestros estudiantes y colaboradores. ¡Queremos que accedas a más oportunidades cuidando tu salud física, mental y emocional!
Intervenciones grupales
Realizamos talleres, charlas y actividades grupales que promueven habilidades socioemocionales, el trabajo en equipo, la comunicación, la gestión del estrés, entre otros temas clave para el bienestar y la sana convivencia.
¿Necesitas apoyo o quieres saber más?
📩 Escríbenos a psicologia@asdi.edu.co o acércate directamente al área de Bienestar Institucional.
Estamos aquí para acompañarte y construir juntos un entorno educativo más humano y saludable.
ELEMENT FITNESS CLUB
20% DTOCarrera 51 #51- 71 Rionegro
3136342942
element_fitness_club

ÓPTICA SANTA LUCÍA
TARIFAS PREF.Carrera 51 #50-56
3245115634 / (604) 561 2975
ORAL LASER
30% DTOCc Savanna Plaza - local 144
4440840
DIENTES SANOS
20% DTOParque Comercial Rio del Este - local 2002 -2003
3137353138
MUZICO PLANETA CREATIVO
5% DTOUrbanización La Alameda, Cra. 64a #44 - 11, Rionegro, Antioquia
3193447227
muzico_planeta_creativo
FUSOAN
TARIFAS PREF.Calle 49 #50-59 Centro Comercial Ganadero, Rionegro, Antioquia
6152036
Parking y Car Wash La Capilla
TARIFAS PREF.Ubicación no disponible

Parqueadero Real
TARIFAS PREF.Ubicación no disponible
MOVIT REHABILITACIÓN FUNCIONAL
20%-40% DTOCalle 59 # 47 -26
3126625657
movitfisioterapia

CONDUKLASS
8% DTOCra. 47 #61 Piso 2, Rionegro, Antioquia
312 2901482
conduklass11
ORALCLICK
10% DTOCc Rionegro Plaza - local 2006A
3106620595
oral_click

REGIA ACCESORIOS
5%-15% DTOCc La Convención - local 135
3016408787
regiaaccesorios1
QUALITY GYM
TARIFA ESPECIALParque Rionegro - CC Cimarronas plaza
3126302343
qualitygym
BARCAZAS Y YATES DE COLOMBIA
10% DTOGuatapé
3107189739
barcazasyyates
IMAGENEX RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA
TARIFA PREF.Cc Parque plaza - local 108
3006889174
imagenexradiologia
MRA Optometría Especializada S.A.S
TARIFA PREF.Calle 59 # 47-42 Los Lagos- Rionegro
3146030432
JOTAGRO DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S
TARIFA PREF.Centro empresarial multicentro - local 11
3138069612
disjotagro
CONSULTORIO PSICOLÓGICO ORIÉNTATE
VALORACIÓN GRATISCentro comercial Córdoba- Bloque 5- Oficina 401
3008619604
Convenios Universitarios
En el Politécnico ASDI, estamos comprometidos con tu futuro. Por eso, hemos establecido convenios con prestigiosas universidades para que puedas continuar tu formación académica.

Uniminuto

Politécnico Grancolombiano

Escolme

Corporación Universitaria Remington

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Nombre de la Universidad 6

Universidad Católica de Oriente

ETdeA

CUN
Equivalencias - Universidad 1
DENOMINACIÓN PROGRAMA UNIMINUTO VIRTUAL | DENOMINACIÓN PROGRAMA POLITÉCNICO ASDI | TOTAL CRÉDITOS DEL PROGRAMA UNIMINUTO VIRTUAL | NÚMERO DE CRÉDITOS HOMOLOGADOS | NÚMERO DE CRÉDITOS PENDIENTES POR CURSAR | % HOMOLOGACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRACIÓN | 142 | 37 | 105 | 26% |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | COMERCIO INTERNACIONAL | 142 | 23 | 119 | 16% |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 142 | 28 | 114 | 20% |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | GESTIÓN HUMANA | 142 | 26 | 116 | 18% |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | MERCADEO Y VENTAS | 142 | 34 | 108 | 24% |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 142 | 23 | 119 | 16% |
ADMINISTRACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | ADMINISTRACIÓN | 144 | 36 | 108 | 25% |
ADMINISTRACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | COMERCIO INTERNACIONAL | 144 | 18 | 126 | 13% |
ADMINISTRACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 144 | 27 | 117 | 19% |
ADMINISTRACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | GESTIÓN HUMANA | 144 | 27 | 117 | 19% |
ADMINISTRACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | MERCADEO Y VENTAS | 144 | 30 | 114 | 21% |
ADMINISTRACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 144 | 24 | 120 | 17% |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ADMINISTRACIÓN | 140 | 27 | 113 | 19% |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMERCIO INTERNACIONAL | 140 | 15 | 125 | 11% |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 140 | 24 | 116 | 17% |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | GESTIÓN HUMANA | 140 | 21 | 119 | 15% |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MERCADEO Y VENTAS | 140 | 21 | 119 | 15% |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 140 | 18 | 122 | 13% |
MARKETING | ADMINISTRACIÓN | 140 | 30 | 110 | 21% |
MARKETING | COMERCIO INTERNACIONAL | 140 | 18 | 122 | 13% |
MARKETING | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 140 | 18 | 122 | 13% |
MARKETING | GESTIÓN HUMANA | 140 | 21 | 119 | 15% |
MARKETING | MERCADEO Y VENTAS | 140 | 33 | 107 | 24% |
MARKETING | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 140 | 18 | 122 | 13% |
NEGOCIOS DIGITALES | ADMINISTRACIÓN | 142 | 27 | 115 | 19% |
NEGOCIOS DIGITALES | COMERCIO INTERNACIONAL | 142 | 15 | 127 | 11% |
NEGOCIOS DIGITALES | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 142 | 21 | 121 | 15% |
NEGOCIOS DIGITALES | GESTIÓN HUMANA | 142 | 18 | 124 | 13% |
NEGOCIOS DIGITALES | MERCADEO Y VENTAS | 142 | 24 | 118 | 17% |
NEGOCIOS DIGITALES | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 142 | 15 | 127 | 11% |
COMUNICACIÓN DIGITAL | COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD | 137 | 18 | 119 | 13% |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | ADMINISTRACIÓN | 140 | 6 | 134 | 4% |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | 140 | 31 | 109 | 22% |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | COMERCIO INTERNACIONAL | 140 | 6 | 134 | 4% |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD | 140 | 8 | 132 | 6% |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | DISEÑO GRÁFICO | 140 | 8 | 132 | 6% |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 140 | 6 | 134 | 4% |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | MERCADEO Y VENTAS | 140 | 6 | 134 | 4% |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | 140 | 8 | 132 | 6% |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 140 | 6 | 134 | 4% |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 140 | 8 | 132 | 6% |
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ADMINISTRACIÓN | 137 | 24 | 113 | 18% |
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | 137 | 9 | 128 | 7% |
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMERCIO INTERNACIONAL | 137 | 9 | 128 | 7% |
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD | 137 | 9 | 128 | 7% |
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 137 | 15 | 122 | 11% |
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DISEÑO GRÁFICO | 137 | 9 | 128 | 7% |
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 137 | 12 | 125 | 9% |
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 137 | 15 | 122 | 11% |
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | MERCADEO Y VENTAS | 137 | 15 | 122 | 11% |
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | 137 | 9 | 128 | 7% |
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 137 | 12 | 125 | 9% |
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 137 | 24 | 113 | 18% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | ADMINISTRACIÓN | 140 | 6 | 134 | 4% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | 140 | 6 | 134 | 4% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | COMERCIO INTERNACIONAL | 140 | 6 | 134 | 4% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD | 140 | 9 | 131 | 6% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 140 | 6 | 134 | 4% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | DISEÑO GRÁFICO | 140 | 3 | 137 | 2% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 140 | 3 | 137 | 2% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 140 | 6 | 134 | 4% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | MERCADEO Y VENTAS | 140 | 6 | 134 | 4% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | 140 | 3 | 137 | 2% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 140 | 6 | 134 | 4% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 140 | 27 | 113 | 19% |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | ADMINISTRACIÓN | 140 | 9 | 131 | 6% |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | 140 | 9 | 131 | 6% |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | COMERCIO INTERNACIONAL | 140 | 9 | 131 | 6% |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 140 | 9 | 131 | 6% |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | DISEÑO GRÁFICO | 140 | 6 | 134 | 4% |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 140 | 9 | 131 | 6% |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 140 | 9 | 131 | 6% |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | MERCADEO Y VENTAS | 140 | 9 | 131 | 6% |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | 140 | 3 | 137 | 2% |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 140 | 9 | 131 | 6% |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 140 | 21 | 119 | 15% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | ADMINISTRACIÓN | 144 | 24 | 120 | 17% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | 144 | 6 | 138 | 4% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | COMERCIO INTERNACIONAL | 144 | 15 | 129 | 10% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD | 144 | 15 | 129 | 10% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 144 | 9 | 135 | 6% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | DISEÑO GRÁFICO | 144 | 9 | 135 | 6% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 144 | 9 | 135 | 6% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 144 | 15 | 129 | 10% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | MERCADEO Y VENTAS | 144 | 18 | 126 | 13% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | 144 | 9 | 135 | 6% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 144 | 15 | 129 | 10% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 144 | 6 | 138 | 4% |
Equivalencias - Universidad 2
Programa en ASDI | Programa en Universidad 2 |
---|---|
Programa 1 | Equivalencia 1 |
Programa 2 | Equivalencia 2 |